This workbook contains the following worksheets:
Data_USCivilAviation
AccidentSummary
Data dictionary:
ntsb_no
aircraft_key
ev_date
latitude
longitude
ev_city
ev_state
ev_country
inj_tot_f
inj_tot_s
ev_highest_injury
damage
far_part
oper_pax_cargo
oper_dom_int
oper_sched
acft_category
type_fly
CICTTEvent
CICTTPhase
IllegalAct
accident_report
ok contains the following worksheets:
This worksheet contains NTSB accident data (one row per accident aircraft) for all United States civil aviation
accidents in calendar year 2016. Commercial space transportation operations conducted under 14 CFR Part 437
are not included. The data dictionary for this worksheet is shown below.
This worksheet summarizes accidents, fatalities, and fatal accidents for major segments of US civil aviation in
Each accident/incident is assigned a unique case number by the NTSB. This number is used as a reference in all
documents referring to the event. The first 3 characters are a letter abbreviation of the NTSB office that filed the
report. The next 2 numbers represent the fiscal year in which the accident occurred. The next letter indicates the
type of investigation; for example M is major, F is regional, I is incident only, L is limited, G is government agency.
The next letter is the transportation mode, A is for aviation. The last numbers are a sequential numbering of
investigations for each mode within each office for a fiscal year. The first investigation of each year is assigned
The aircraft key variable is used to distinguish between individual aircraft in the event of an occurrence involving
more than one aircraft. For example. if two aircraft collide, they will be assigned Ids of 1 and 2.
The date of the event.
Latitude and longitude are entered for the event site in degrees, minutes of arc, and seconds of arc. If the event
occurred on an airport, the published coordinates for that airport can be entered. If the event was not on an
airport, position coordinates may be obtained using Global Positioning System equipment. A latitude / longitude
lookup tool is also available from the US Geological survey at
http://geonames.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis_web_query_form. Latitude should be entered in the format
Latitude and longitude are entered for the event site in degrees, minutes of arc, and seconds of arc. If the event
occurred on an airport, the published coordinates for that airport can be entered. If the event was not on an
airport, position coordinates may be obtained using Global Positioning System equipment. A latitude / longitude
lookup tool is also available from the US Geological survey at
http://geonames.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis_web_query_form. Latitude should be entered in the format
The city or place location closest to the site of the event.
The state in which the event occurred (if in the US). Also includes the Pacific Ocean as PO, the Caribbean Sea as
CB, the Atlantic Ocean as AO, the Gulf of Mexico as GM, and Puerto Rico as PR.
The country in which the event took place.
The total number of fatalities that resulted from an event.
The total number of serious injuries that resulted from an event.
Indicates the highest level of injury among all injuries sustained as a result of the event. (FATL=fatal,
SERS=serious, MINR=minor, NONE=none, UNK=unknown)
Indicates the severity of damage to the accident aircraft. For the purposes of this variable, aircraft damage
categories are defined in 49 CFR 830.2. (DEST=destroyed, SUBS=substantial, MINR=minor, NONE=none,
The applicable regulation part (14 CFR) or authority the aircraft was operating under at the time of the accident.
(ARMF=armed forces, NUSC=non-US commercial, NUSN=non-US non-commercial, PUBF=public use – federal,
PUBS=public use – state, PUBL=public use-local, PUBU=public use, UNK=unknown)
If the accident flight was conducting revenue operations under 14 CFR 121, 125, 129, or 135, indicates the make
up of aircraft load. (PAX=passenger only, PACA=passenger/cargo, CARG=cargo, MAIL=mail, N/A=not applicable,
If the accident flight was conducting revenue operations under 14 CFR 121, 125, 129, or 135, indicates whether
the accident aircraft was operating on a domestic or international flight at the time of the accident. Note that
this refers to where the aircraft was being operated, and not the origin of the air carrier. (DOM=domestic,
If the accident aircraft was conducting air carrier operations under 14 CFR 121, 125, 129, or 135, indicates
whether it was operating as a “scheduled or commuter” air carrier or a “non-scheduled or air taxi” carrier.
The category of the involved aircraft. In this case, the definition of aircraft category is the same as that used with
respect to the certification, ratings, privileges, and limitations of airmen. Also note that there is some overlap of
category and class in the available choices. (AIR=airplane, BALL=balloon, BLIM=blimp, GLI=glider,
GYRO=gyrocraft, HELI=helicopter, PLFT=powered-lift, PPAR=powered parachute, WSFT=weight shift,
If the accident aircraft was operating under 14 CFR part 91,103,133, or 137, this was the primary purpose of
flight. (AAPL=aerial application, ADRP=air drop, AOBV=aerial observation, ASHO=air race/show, BANT=banner
tow, BUS=business, EXEC=executive/corporate, FERY=ferry, FLTS=flight test, EXLD=external load, FIRF=fire
fighting, GLDT=glider tow, INST=instructional, OTH=other, OWRK=other work use, PERS=personal,
The defining event of the accident aircraft. For a list of event codes, see
http://www.intlaviationstandards.org/Documents/OccurrenceCategoryDefinitions.pdf
The phase of flight associated with the defining event of the accident aircraft. For a list of phase of flight codes,
see http://www.intlaviationstandards.org/Documents/PhaseofFlightDefinitions.pdf
Indicates if the accident flight involved an illegal act (such as suicide, sabotage, stolen aircraft, or terrorism). In
this report, accidents involving illegal acts are included in accident counts but are excluded from accident rate
A link to the NTSB accident report.
US Civil Aviation Accident Aircraft, 2016
ntsb_no
aircraft_key ev_date
latitude longitude ev_city
WPR16LA045
1
1/1/2016 474636N 1170542W Newman Lake
GAA16CA094
1
1/1/2016 364644N 0762644W CHESAPEAKE
ANC16LA012
1
1/2/2016 680442N 1515347W Anaktuvuk Pass
WPR16LA047
1
1/2/2016 345303N 1181242W Rosamond
GAA16CA093
1
1/2/2016 414028N 0930118W Newton
WPR16LA049
1
1/2/2016 445406N 1230013W Salem
GAA16CA098
1
1/2/2016 363956N 0761914W Chesapeake
CEN16FA073
1
1/3/2016 421004N 0965046W Wayne
CEN16LA078
1
1/3/2016 273224N 0970712W Ingleside
DCA16CA041
1
1/3/2016 355239N 0784715W Raleigh
WPR16FA046
1
1/4/2016 431216N 1110419W Alpine
ERA16CA080
1
1/4/2016 275431N 0824111W Clearwater
WPR16LA048
1
1/4/2016 355927N 1150759W Henderson
GAA16CA097
1
1/4/2016 471048N 1132643W Seeley Lake
CEN16LA092
1
1/5/2016 330930N 0953716W Sulfur Springs
ERA16LA082
1
1/6/2016 320739N 0811208W SAVANNAH
ERA16FA084
1
1/7/2016 361146N 0861830W Lebanon
CEN16LA098
1
1/8/2016 465514N 0964857W Fargo
ERA16LA086
1
1/9/2016 283740N 0814810W Minneola
WPR16LA050
1 1/10/2016 364356N 1194913W Fresno
GAA16CA348
1 1/10/2016 181549N 0660005W Carolina
GAA16CA101
1 1/11/2016 303721N 0910828W Baton Rouge
CEN16FA083
1 1/12/2016 324102N 0945704E Gilmer
GAA16CA104
1 1/12/2016 311918N 0852705W Dothan
GAA16LA100
1 1/13/2016 445002N 1190423W Ritter Butte
GAA16CA105
1 1/13/2016 410440N 1022753W Chappell
ERA16FA089
1 1/14/2016 373355N 0762657W Wake
CEN16FA087
1 1/14/2016 315751N 1013931W Garden City
CEN16FA086
1 1/14/2016 400308N 1081643W Meeker
GAA16CA108
1 1/14/2016 411201N 0743723W Sussex
GAA16CA109
1 1/15/2016 613125N 1660846W Hooper Bay
ERA16LA090
1 1/16/2016 354925N 0843220W Kingston
ERA16CA102
1 1/16/2016 281350N 0820940W Zephyrhills
ERA16LA091
1 1/17/2016 332530N 0832750W Madison
WPR16FA055
1 1/17/2016 221023N 1593929W Hanalei
CEN16LA090
1 1/17/2016 340444N 0970633W Overbrook
WPR16FA054
1 1/18/2016 401850N 1120451W Cedar Fort
GAA16CA103
1 1/18/2016 324308N 0985330W Breckenridge
ERA16LA092
1 1/18/2016 323353N 0825906W Dublin
ERA16CA093
1 1/18/2016 270418N 0822625W Venice
GAA16CA106
1 1/19/2016 324856N 0962118W Terrell
GAA16CA107
1 1/19/2016 382007N 0950654W Ottawa
GAA16CA110
1 1/19/2016 373849N 0754544W Melfa
CEN16LA093
1 1/19/2016 374528N 0971310W Wichita
WPR16LA056
1 1/22/2016 361602N 1152028W Las Vegas
CEN16LA102
GAA16CA113
WPR16LA057
DCA16CA070
GAA16CA112
GAA16CA121
WPR16LA061
CEN16FA095
GAA16CA129
ERA16LA094
WPR16LA058
WPR16FA059
DCA16CA077
ERA16LA098
GAA16CA116
CEN16LA100
ERA16FA097
GAA16LA117
GAA16CA115
GAA16CA150
GAA16CA114
WPR16LA060
GAA16CA119
CEN16LA101
CEN16FA094
ERA16FA100
CEN16LA097
CEN16LA096
GAA16CA123
ERA16LA103
GAA16CA120
WPR16LA063
WPR16LA063
GAA16CA133
GAA16CA126
WPR16FA065
WPR16FA065
WPR16FA064
WPR16LA081
ERA16LA104
GAA16CA136
GAA16CA122
WPR16LA066
WPR16LA073
ERA16CA105
WPR16FA067
GAA16CA130
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/22/2016 331322N 0972049W Denton
1/23/2016 343920N 1122507W Prescott
1/24/2016 332500N 1120116W Phoenix
1/24/2016 404114N 0741039W Newark
1/24/2016 471945N 1221336W Auburn
1/24/2016 341550N 1165122W Big Bear
1/25/2016 381210N 1211548W Lodi
1/26/2016 394127N 0835931W Xenia
1/26/2016 335842N 0835742W Lawrenceville
1/27/2016 404017N 0732245W Lindenhurst
1/27/2016 352601N 1190316W Bakersfield
1/28/2016 382844N 1224711W Santa Rosa
1/28/2016 283000N 0793000W Titusville
1/29/2016 382034N 0822829W Shoals
1/29/2016 335632N 0962342W Durant
1/29/2016 394347N 0922724W Macon
1/30/2016 313223N 0841127W Albany
1/30/2016 300417N 0941251W Beaumont
1/30/2016 380306N 1030713W Las Animas
1/30/2016 380253N 1033046W La Junta
1/31/2016 282030N 0804110W Merritt Island
1/31/2016 433531N 1185720W Burns
1/31/2016 255057N 0812324W Everglades
1/31/2016 294421N 0982704W Bulverde
2/1/2016 293025N 0952839W Arcola
2/1/2016 304043N 0881549W Mobile
2/1/2016 424213N 0875714W Sturtevant
2/1/2016 383129N 0890525W Centralia
2/1/2016 430402N 0831620W Lapeer
2/2/2016 255403N 0800716W Miami
2/2/2016 413614N 1130537W Park Valley
2/3/2016 324919N 1165812W San Diego
2/3/2016 324919N 1165812W San Diego
2/3/2016 324046N 0965158W Dallas
2/4/2016 413126N 0711706W Newport
2/5/2016 334707N 1182525W San Pedro
2/5/2016 334707N 1182525W San Pedro
2/5/2016 330000N 1120719W Maricopa
2/5/2016 421124N 1223938W Ashland
2/6/2016 403702N 0741441W Linden
2/7/2016 453747N 1162831W Slate Creek
2/8/2016 422455N 1242530W Gold Beach
2/8/2016 342516N 1195033W Santa Barbara
2/8/2016 454817N 1083220W Billings
2/9/2016 411430N 0765519W Williamsport
2/10/2016 360541N 1185224W Springville
2/11/2016 324447N 0974057W Hudson Oaks
ERA16LA106
GAA16CA124
GAA16CA125
GAA16CA127
GAA16CA127
GAA16LA128
CEN16LA105
DCA16LA096
WPR16LA068
WPR16LA069
WPR16LA070
GAA16CA132
GAA16CA132
GAA16CA141
ANC16CA014
DCA16CA089
GAA16CA131
WPR16LA071
CEN16LA107
GAA16CA134
DCA16CA094
DCA16CA094
ERA16FA108
WPR16FA072
GAA16LA135
ERA16LA109
ERA16LA113
ERA16LA119
GAA16CA139
WPR16LA074
CEN16WA110
ERA16LA110
WPR16LA075
CEN16LA108
DCA16LA100
WPR16LA076
ERA16LA111
GAA16CA138
WPR16CA077
ERA16LA115
ERA16LA116
CEN16LA115
CEN16LA119
CEN16FA111
ERA16LA114
ERA16LA120
CEN16LA112
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/12/2016 302360N 0862817W Destin
2/12/2016 404945N 0725147W Shirley
2/12/2016 352004N 0942226W Fort Smith
2/12/2016 342051N 1190339W Santa Paula
2/12/2016 342051N 1190339W Santa Paula
2/12/2016 442527N 1032306W Sturgis
2/12/2016 450645N 0873730W Menominee
2/12/2016 594511N 1545446W Iliamna
2/13/2016 445159N 1231154W Independence
2/13/2016 391143N 1194425W Carson City
2/13/2016 381727N 1223727W Petaluma
2/13/2016 335829N 1173811W Chino
2/13/2016 335829N 1173811W Chino
2/13/2016 611249N 1495041W Anchorage
2/14/2016 611224N 1571002W Sleetmute
2/14/2016
Minneapolis
2/14/2016 300221N 0930511W Bell City
2/16/2016 332514N 1124110W Buckeye
2/16/2016 304626N 0962716W Bryan
2/17/2016 370755N 0762935W Newport News
2/17/2016 421227N 0832107E Detroit
2/17/2016 421227N 0832107E Detroit
2/18/2016 350031N 0802207W Marshville
2/18/2016 212200N 1575625W Honolulu
2/18/2016 250006N 0803213W Tavernier
2/20/2016 405740N 0730504W Port Jefferson
2/20/2016 282637N 0811657W Orlando
2/21/2016 295733N 0812023W St. Augustine
2/21/2016 414109N 0812326W Willoughby
2/22/2016 341517N 1182431W Pacoima
2/22/2016 161528N 0611545W Saint François
2/23/2016 293714N 0813921W Palatka
2/23/2016 334809N 1182019W Torrance
2/23/2016 390721N 1083136W Grand Junction
2/23/2016 384455N 0902212W St Louis
2/24/2016 464438N 1170634W Pullman
2/24/2016 260026N 0801414W Pembroke Pines
2/24/2016 471146N 1220113W Enumclaw
2/25/2016 374136N 1214913W Livermore
2/27/2016 415437N 0704344W Plymouth
2/27/2016 395029N 0771629W Gettysburg
2/27/2016 385035N 0854854W Seymour
2/27/2016 391823N 0875956W Casey
2/28/2016 302123N 0960624W Navasota
2/28/2016 294153N 0821649W Gainesville
2/28/2016 335232N 0841807W Atlanta
2/29/2016 350210N 1072202W Laguna Pueblo
GAA16CA142
CEN16FA114
ERA16LA121
ERA16LA122
WPR16LA079
CEN16FA116
WPR16LA078
GAA16CA143
CEN16LA118
GAA16CA144
ERA16LA137
CEN16LA121
WPR16LA080
ERA16LA124
ERA16LA123
GAA16CA145
DCA16CA113
ERA16CA125
GAA16CA187
ERA16LA126
GAA16CA148
WPR16LA088
CEN16FA122
GAA16CA146
WPR16LA082
ERA16FA127
GAA16CA147
CEN16LA123
GAA16CA149
GAA16LA172
WPR16LA083
WPR16FA084
ERA16CA128
GAA16CA152
ERA16LA130
ERA16LA131
DCA16CA181
CEN16CA126
CEN16CA126
ERA16CA134
GAA16CA151
ERA16FA133
CEN16LA128
GAA16CA153
CEN16LA129
GAA16CA161
ERA16LA135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3/1/2016 613418N 1493224W Wasilla
3/1/2016 322719N 0993858W Abilene
3/1/2016 310906N 0812328W Brunswick
3/1/2016 412301N 0723021W Chester
3/2/2016 333600N 1113611W Fountain Hills
3/2/2016 390703N 1045436W Palmer Lake
3/2/2016 334928N 1163024W Palm Springs
3/2/2016 343403N 1181830W Agua Dulce
3/2/2016 305901N 0914845W Simmesport
3/2/2016 353909N 0922401W Clinton
3/2/2016 440336N 0690557W Rockland
3/4/2016 310321N 0961502W Normangee
3/5/2016 331618N 1113425W Queen Creek
3/5/2016 404900N 0731447W Hauppauge
3/5/2016 274326N 0823954W St. Petersburg
3/5/2016 323656N 0955205W Canton
3/5/2016 350112N 1063000E Albuquerque
3/6/2016 352860N 0810940W Lincolnton
3/6/2016 333712N 1115450W Scottsdale
3/9/2016 401422N 0753324W Pottstown
3/9/2016 382509N 0822940W Chesapeake
3/10/2016 343417N 1122509W Prescott
3/11/2016 360158N 1060250W Española
3/11/2016 395858N 1044208W Brighton
3/11/2016 463446N 1164840W Juliaetta
3/12/2016 283326N 0814308W Clermont
3/12/2016 293116N 0951432W Pearland
3/12/2016 440006N 0891201W Neshkoro
3/12/2016 413318N 1120344W Brigham City
3/12/2016 345350N 0810448W Rock Hill
3/13/2016 375329N 1112748W Boulder
3/13/2016 431125N 1110352W Alpine
3/13/2016 442759N 0730906W South Burlington
3/13/2016 331611N 1114840W Chandler
3/14/2016 272055N 0821041W Myakka
3/14/2016 342111N 0850904W Rome
3/14/2016 294112N 0940217W Port Arthur
3/15/2016 315601N 1021215W Midland
3/15/2016 315601N 1021215W Midland
3/16/2016 352110N 0784134W Erwin
3/17/2016 335707N 1172642W Riverside
3/18/2016 275511N 0822652W Tampa
3/18/2016 323018N 0944154W Longview
3/18/2016 414137N 0880746W Bolingbrook
3/18/2016 374336N 0971343W Wichita
3/18/2016 343814N 0864630W Huntsville
3/19/2016 334059N 0785545W Myrtle Beach
CEN16FA130
GAA16CA155
GAA16CA157
WPR16FA086
GAA16CA156
GAA16CA154
GAA16CA158
GAA16CA159
GAA16CA160
WPR16FA087
CEN16LA143
ERA16LA139
GAA16CA169
CEN16LA135
GAA16CA166
ERA16FA141
ERA16FA140
CEN16LA131
GAA16CA162
CEN16LA132
CEN16LA134
GAA16CA163
GAA16CA164
GAA16CA165
GAA16CA168
WPR16LA090
GAA16CA171
CEN16LA137
ERA16LA142
ERA16FA143
CEN16LA133
ERA16LA154
GAA16CA167
CEN16RA136
GAA16CA170
CEN16LA139
GAA16CA173
GAA16CA191
CEN16LA138
CEN16LA153
WPR16FA091
ERA16LA145
GAA16CA176
GAA16CA180
CEN16WA149
ERA16LA153
GAA16CA175
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3/20/2016 421023N 1021233W Ellsworth
3/20/2016 302342N 0973347W Pflugerville
3/20/2016 361060N 0865312W Nashville
3/21/2016 335525N 1181953W Hawthorne
3/21/2016 402119N 0761541W Pine Grove
3/22/2016 424543N 0924817W Allison
3/23/2016 392505N 0772216W Frederick
3/23/2016 412713N 0870025W Valparaiso
3/23/2016 335554N 0780423W Oak Island
3/23/2016 461308N 1234748W Astoria
3/23/2016 312850N 0924354W Alexandria
3/24/2016 344322N 0795258W Cheraw
3/24/2016 332001N 0834341W Monticello
3/25/2016 364220N 0932656W Galena
3/25/2016 264134N 0804835W Lake Harbor
3/26/2016 382233N 0813535W Charleston
3/26/2016 311646N 0855816W Enterprise
3/26/2016 292222N 1005538W Del Rio
3/26/2016 253021N 0803311W Homestead
3/26/2016 404532N 0872616W Kentland
3/26/2016 321326N 0981058W Stephenville
3/26/2016 431405N 0770729W Sodus
3/26/2016 330756N 0970051W Lake Dallas
3/26/2016 361617N 1193524W Hanford
3/26/2016 465534N 0984059W Jamestown
3/26/2016 471151N 1224202W McNeil Island
3/26/2016 325806N 0965011W Addison
3/26/2016 301231N 1031509W Marathon
3/27/2016 363724N 0793731W Danville
3/27/2016 411502N 0751309W Canadensis
3/27/2016 405749N 0961149W Louisville
3/27/2016 402116N 0795545W West Mifflin
3/29/2016 363538N 0783339W Clarksville
3/29/2016 472530N 0614641W Iles-de-la-Madeleine
3/29/2016 322936N 0805931W Ridgeland
3/29/2016 303012N 0971423E Beyersville
3/30/2016 353913N 0805735W Long Island
3/30/2016 471708N 0681846W Frenchville
3/31/2016 364154N 1084202W Shiprock
4/1/2016 325807N 0965011W Addison
4/2/2016 332019N 1170931W Fallbrook
4/2/2016 304031N 0882550W Hurley
4/2/2016 353601N 0974222W Yukon
4/2/2016 355105N 0972458W Guthrie
4/2/2016 201060N 1034200W Atemajac de Brizuela
4/2/2016 394120N 0751522W South Harrison Township
4/3/2016 301353N 0923503W Kinder
GAA16CA181
GAA16CA206
ERA16FA144
GAA16CA186
GAA16CA177
GAA16CA179
ERA16LA148
GAA16CA185
GAA16CA188
CEN16WA147
CEN16LA401
ERA16LA151
CEN16FA145
ANC16FA017
GAA16LA182
GAA16CA189
ERA16FA150
CEN16FA146
GAA16CA183
GAA16CA184
GAA16CA217
ERA16LA152
CEN16LA151
GAA16CA190
GAA16CA192
ERA16LA156
WPR16LA092
DCA16CA133
ERA16LA157
CEN16LA157
GAA16CA196
ERA16LA159
ERA16LA158
GAA16CA194
ERA16CA160
ERA16LA162
WPR16LA093
CEN16WA160
ERA16FA161
CEN16LA154
GAA16CA193
CEN16LA156
ERA16LA164
WPR16LA094
GAA16CA195
GAA16CA204
ERA16FA165
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4/3/2016 332712N 0805135W Orangeburg
4/3/2016 300343N 0953310W Spring
4/4/2016 354931N 0833406W Pigeon Forge
4/4/2016 265444N 0815936W Punta Gorda
4/5/2016 355717N 0950807W Hulbert
4/6/2016 360847N 1124531W Supai
4/6/2016 321426N 0804311W Hilton Head Island
4/6/2016 611524N 1483457W Palmer
4/6/2016 341525N 1112021W Payson
4/7/2016 540320N 0225412E Suwalki
4/7/2016 292617N 0901545W Galliano
4/8/2016 313308N 0815213W Jesup
4/8/2016 322710N 0965448W Midlothian
4/8/2016 571640N 1341434W Angoon
4/8/2016 324617N 0974422W Weatherford
4/8/2016 445127N 0930159W South St. Paul
4/9/2016 291026N 0821327W Ocala
4/9/2016 304111N 0971732W Taylor
4/9/2016 353804N 0764514W Pantego
4/9/2016 294607N 0974632W Fentress
4/9/2016 383936N 0903846W Chesterfield
4/10/2016 404510N 0730313W Bayport
4/10/2016 303056N 0964215W Caldwell
4/12/2016 331609N 1114840W Chandler
4/12/2016 385749N 0942218W Lee’s Summit
4/13/2016 290615N 0811853W Deland
4/13/2016 362738N 1165247W Death Valley
4/14/2016
San Diego
4/14/2016 360624N 0843544W Wartburg
4/14/2016 404917N 0823100W Mansfield
4/14/2016 443120N 0850611W Moorestown
4/15/2016 342644N 0842645W Jasper
4/15/2016 255500N 0794200W Atlantic Ocean
4/15/2016 361007N 0970513W Stillwater
4/16/2016 391023N 0764125W Baltimore
4/16/2016 343448N 0775642W Burgaw
4/17/2016 332429N 1182444W Avalon
4/17/2016 203054N 0865544W Cozumel
4/18/2016 430649N 0752520W Westmoreland
4/18/2016 325959N 0911854W Kilbourne
4/18/2016 482814N 1222518W Burlington
4/18/2016 450503N 0930931W Arden Hills
4/18/2016 272606N 0804038W Okeechobee
4/18/2016 363342N 1193757W Selma
4/18/2016 613541N 1490517W Palmer
4/18/2016 612945N 1490833W Palmer
4/19/2016 385830N 0761920W Stevensville
ERA16LA166
CEN16FA158
ERA16LA167
ANC16FA019
GAA16CA202
GAA16CA251
CEN16LA161
WPR16FA095
CEN16LA162
CEN16LA163
CEN16LA164
GAA16CA201
GAA16CA197
CEN16LA166
GAA16LA199
GAA16CA210
ANC16LA021
ERA16CA178
GAA16CA239
ERA16FA168
WPR16LA096
GAA16CA198
GAA16CA205
CEN16FA169
ERA16LA181
ERA16FA169
ERA16FA170
GAA16CA200
CEN16LA168
GAA16CA203
ERA16LA171
CEN16WA179
ERA16LA265
GAA16CA208
DCA16CA139
GAA16CA211
CEN16LA177
GAA16CA207
CEN16LA170
WPR16LA099
WPR16FA097
ERA16LA173
ERA16LA172
GAA16CA209
ERA16LA174
GAA16CA212
ERA16LA177
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4/19/2016 410352N 0751507W Tannersville
4/19/2016 302137N 0894924W Slidell
4/20/2016 400000N 0760000W Myerstown
4/20/2016 612319N 1493342W Chugiak
4/20/2016 341249N 1190540W Camarillo
4/20/2016 390406N 0753206W Church Hill
4/21/2016 260418N 0972835W Los Fresnos
4/21/2016 455406N 1224414W Woodland
4/21/2016 355935N 0955312W Bixby
4/21/2016 400150N 0861505W Zionsville
4/21/2016 361112N 0960900W Sand Springs
4/22/2016 394703N 1043215W Denver
4/23/2016 330219N 1165445W Ramona
4/23/2016 405014N 0895323W Brimfield
4/23/2016 411237N 0862217W Culver
4/23/2016 624255N 1511915W Talkeetna
4/23/2016 613335N 1494218W Wasilla
4/23/2016 335407N 0871850W Jasper
4/23/2016 304352N 0860914W Defuniak Springs
4/24/2016 343458N 0822109W Belton
4/24/2016 381152N 1210436W Clements
4/24/2016 313834N 1005807W Sterling City
4/24/2016 321554N 1110725W Marana
4/24/2016 403639N 0805828W Carrollton
4/24/2016 362846N 0775525W Littleton
4/25/2016 361158N 0813848W Boone
4/25/2016 261417N 0800530W Pompano Beach
4/25/2016 380640N 0960650W Madison
4/25/2016 294650N 0953243E Houston
4/25/2016 402112N 0945500W Maryville
4/26/2016 302459N 0874201W Foley
4/26/2016 421217N 0011443E Andorra, Lleida, Spain
4/26/2016 402743N 0795641W Pittsburgh
4/27/2016 335632N 0962340W Durant
4/28/2016 373708N 1222232W San Francisco
4/28/2016 373932N 1220722W Hayward
4/28/2016 383829N 0954809W Osage City
4/29/2016 601114N 1542106W Port Alsworth
4/29/2016 395500N 0855052W Fortville
4/29/2016 360026N 1205244W San Ardo
4/30/2016 394824N 1151210W Henderson
4/30/2016 405454N 0724731W Calverton
4/30/2016 332832N 0843334W Tyrone
4/30/2016 372631N 1220835W Palo Alto
4/30/2016 425354N 0721615W Keene
4/30/2016 421924N 0885536W Poplar Grove
4/30/2016 421602N 0715232W Worcester
CEN16LA189
GAA16CA215
GAA16CA218
GAA16CA225
CEN16LA184
GAA16CA219
ERA16FA176
GAA16CA213
GAA16CA216
ANC16LA024
CEN16FA171
GAA16CA214
CEN16LA173
ANC16LA022
CEN16FA172
CEN16LA175
GAA16CA222
ANC16CA025
WPR16LA101
ANC16FA023
GAA16CA220
GAA16CA221
GAA16CA223
GAA16CA226
WPR16LA104
WPR16FA102
ERA16LA179
GAA16CA228
GAA16CA229
WPR16FA103
GAA16CA224
GAA16CA227
WPR16LA105
CEN16LA178
CEN16LA187
WPR16LA106
GAA16CA230
CEN16LA180
GAA16CA232
WPR16LA107
GAA16CA236
GAA16CA237
WPR16LA110
WPR16LA108
WPR16LA109
CEN16LA182
CEN16LA183
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4/30/2016 310509N 0974111W Killeen
5/1/2016 433352N 1161310W Boise
5/1/2016 330121N 0965012W Plano
5/1/2016 261359N 0973855W Harlingen
5/1/2016 364355N 0970559W Ponca City
5/2/2016 331815N 1113923W Mesa
5/3/2016 405004N 0732925W Syosset
5/3/2016 453260N 1222401W Troutdale
5/3/2016 480939N 1220933W Arlington
5/3/2016 584406N 1570119W Naknek
5/4/2016 441248N 0875737W Reedsville
5/4/2016 371211N 1075209W Durango
5/4/2016 301328N 0930001W Iowa
5/5/2016 582848N 1341232W Juneau
5/5/2016 345018N 0921516W North Little Rock
5/5/2016 454150N 0925708W Rush City
5/5/2016 341625N 0834953W Gainesville
5/5/2016 613014N 1423345W McCarthy
5/6/2016 340651N 1171257W San Bernardino
5/6/2016 592701N 1351220W Skagway
5/6/2016 373759N 0841958W Richmond
5/6/2016 390440N 0841239W Batavia
5/6/2016 305312N 0940207W Jasper
5/6/2016 390846N 0863700W Bloomington
5/6/2016 391737N 1221505W Maxwell
5/7/2016 333825N 1122147W Surprise
5/7/2016 363345N 0800810W Critz
5/7/2016 340747N 1162425W Yucca Valley
5/7/2016 304330N 0871207W Pace
5/8/2016 370339N 1174811W Pomona
5/8/2016 395002N 1003225W Oberlin
5/9/2016 341003N 1014307W Plainview
5/10/2016 375132N 1201000W Groveland
5/10/2016 405454N 0812637W Akron
5/10/2016 364632N 0895628W Dexter
5/11/2016 350118N 1104355W Winslow
5/11/2016 425354N 0721615W Keene
5/11/2016 300527N 0922501W Lyons Point
5/11/2016 415506N 0724635W Simsbury
5/12/2016 381212N 1211519W Acampo
